


成分
一包裡有什麼、有多少?
將盒子正面印刷的原料名稱與含量整理成文字表格。
| 原料名稱 | 含量 |
|---|---|
| 植物性地奧司明 | 34 mg |
| 植物性橙皮苷 | 38 mg |
| 仙人掌果實萃取粉末 | 60 mg |
| 鳳梨果汁粉末 | 60 mg |
- 原料名稱與含量依盒子正面印刷標示,譯自韓文。完整原料名稱列於下方標示事項表。
產品資訊
標示資訊
韓文產品標示的參考翻譯,以包裝上的韓文標示為準。
| 產品名稱 | VIEW-LINE 飲 |
|---|---|
| 食品類型 | 混合飲料 |
| 內容量 | 20 mL × 15包(300 mL/228 kcal) |
| 原料名稱及含量 | 純水、果寡糖、鳳梨香料混合製劑(丙二醇、酒精、純水、香料1、三醋酸甘油酯、香料2、維生素C)、柳橙萃取物粉末(美國產)、DL-蘋果酸、仙人掌果實萃取粉末(法國產)、鳳梨果汁粉末〔鳳梨果汁(鳳梨濃縮液:泰國產)〕、三仙膠、檸檬酸三鈉、蔗糖素(甜味劑)、草木樨萃取粉末、南瓜萃取粉末、玉米鬚萃取粉末 |
| 過敏原標示 | 含小麥 |
| 成分名稱及含量 | 植物性地奧司明 34 mg、植物性橙皮苷 38 mg |
| 食用方法 | 每日1次,每次1包,搖勻後飲用。 |
| 飲用注意事項 | 特殊體質、過敏體質者可能因個人差異出現過敏反應,請確認原料後再食用。因產品特性可能產生沉澱,請充分搖勻後飲用。開封或飲用時可能被包材割傷,內容物也可能流出,處理時請小心。請勿將包裝直接放入微波爐加熱。開封後請立即飲用。 |
| 保存方法 | 請存放於濕氣少、無陽光直射的室溫環境,並放在兒童拿不到的地方。 |
| 有效日期 | 另標示於產品包裝 |
| 營養標示 | 總內容量 300 mL 228 kcal·以總內容量計(佔每日營養素參考值百分比):鈉 30 mg 2 %·碳水化合物 57 g 18 %·糖 44 g 44 %·脂肪 0 g 0 %·反式脂肪 0 g·飽和脂肪 0 g 0 %·膽固醇 0 mg 0 %·蛋白質 0 g 0 %/每日營養素參考值百分比(%)以 2,000 kcal 為準,可能因個人所需熱量而不同。 |
| 販售商 | Wellience Co., Ltd./1413, Gangbyeon Hanshin Core Bldg., 18, Mapo-daero 4da-gil, Mapo-gu, Seoul (Mapo-dong), Korea |
| 製造商 | Kolmar BNH Co., Ltd. 陰城工廠/8, Daepungsandan 1-gil, Daeso-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea |
| 內包裝材質 | 聚丙烯(PP) |
| 品目報告號碼 | 20060445110-991 |
| 換貨地點/客服中心 | 購買處/070-8080-4365 |
| 同一製造設施說明 | ※ 本產品與使用蛋類(禽類)、牛奶、蕎麥、花生、大豆、鯖魚、螃蟹、蝦、豬肉、桃子、番茄、核桃、雞肉、牛肉、魷魚、貝類(含牡蠣、鮑魚、淡菜)、松子的產品在同一製造設施中生產。 |
| 檢舉與糾紛說明 | ※ 本產品可依韓國公平交易委員會公告之消費者糾紛解決標準進行換貨或補償。/※ 在韓國檢舉不良食品請撥 1399(免撥區碼)。 |
商品詳細
商品詳細圖
以下是商品詳細圖。原料與標示資訊也可在上方的文字表格中查看。











購買通路
購買通路
價格與購買請在販售通路的商品頁面確認。連結確認日期 2026-11-02。
| Naver Smart Store(韓文頁面) | 查看商品 · VIEW-LINE 飲 · Naver Smart Store(韓文頁面) (另開新視窗) |
|---|---|
| 官方網路商店(Cafe24) | 查看商品 · VIEW-LINE 飲 · 官方網路商店(Cafe24) (另開新視窗) |
| 海外購買通路 | 海外直購、批發洽詢 |
