
成分
一包裡有什麼、有多少?
將盒子正面印刷的原料名稱與含量整理成文字表格。
| 原料名稱 | 含量 |
|---|---|
| 植物性地奧司明 | 44 mg |
| 植物性橙皮苷 | 53 mg |
| 仙人掌果實萃取粉末 | 60 mg |
| 鳳梨冷凍乾燥粉末 | 60 mg |
- 原料名稱與含量依盒子正面印刷標示,譯自韓文。完整原料名稱列於下方標示事項表。
產品資訊
標示資訊
韓文產品標示的參考翻譯,以包裝上的韓文標示為準。
| 產品名稱 | VIEW-LINE 沖飲 |
|---|---|
| 食品類型 | 飲料基底(粉末產品) |
| 內容量 | 3 g × 30包(90 g/344 kcal) |
| 原料名稱及含量 | 粉末結晶葡萄糖、檸檬酸、柳橙萃取粉末(美國產/柳橙萃取物、糊精)、香料(鳳梨香料粉末)、DL-蘋果酸、酵素處理甜菊(甜味劑)、鳳梨冷凍乾燥粉末(泰國產)、仙人掌果實萃取粉末(法國產)、結晶果糖、二氧化矽、精製鹽、法國海岸松萃取粉末、草木樨萃取粉末、南瓜萃取粉末、玉米鬚萃取粉末 |
| 過敏原標示 | 含小麥 |
| 成分名稱及含量 | 植物性地奧司明 44 mg、植物性橙皮苷 53 mg |
| 食用方法 | 每日1次,每次1包,加入120 mL水中溶解後飲用。 |
| 飲用注意事項 | 特殊體質、過敏體質者可能因個人差異出現過敏反應,請確認原料後再食用。 |
| 保存方法 | 請存放於濕氣少、無陽光直射的室溫環境,並放在兒童拿不到的地方。 |
| 有效日期 | 另標示於產品包裝 |
| 營養標示 | 總內容量 90 g(3 g × 30包)·每包(3 g)12 kcal/每包(佔每日營養素參考值百分比)·以總內容量計:鈉 2 mg 0 %·60 mg 3 %/碳水化合物 3 g 1 %·86 g 27 %/糖 2 g 2 %·64 g 64 %/脂肪 0 g 0 %·0 g 0 %/反式脂肪 0 g·0 g/飽和脂肪 0 g 0 %·0 g 0 %/膽固醇 0 mg 0 %·0 mg 0 %/蛋白質 0 g 0 %·0 g 0 %/每日營養素參考值百分比(%)以 2,000 kcal 為準,可能因個人所需熱量而不同。 |
| 販售商 | Wellience Co., Ltd./1413, Gangbyeon Hanshin Core Bldg., 18, Mapo-daero 4da-gil, Mapo-gu, Seoul (Mapo-dong), Korea |
| 製造商 | Kolmar BNH Co., Ltd. 世宗第3工廠/89, Miraesandan-ro, Jeonui-myeon, Sejong-si, Korea |
| 內包裝材質 | 聚乙烯(PE) |
| 品目報告號碼 | 20240365166-244 |
| 客服中心/換貨地點 | 070-8080-4365/購買處 |
| 同一製造設施說明 | ※ 本產品與使用蛋類(禽類)、牛奶、蕎麥、花生、大豆、鯖魚、螃蟹、蝦、豬肉、桃子、番茄、核桃、雞肉、牛肉、魷魚、貝類(含牡蠣、鮑魚、淡菜)、松子的產品在同一製造設施中生產。 |
| 檢舉與糾紛說明 | ※ 在韓國檢舉不良食品請撥 1399(免撥區碼)。/※ 本產品可依韓國公平交易委員會公告之消費者糾紛解決標準進行換貨或補償。 |
商品詳細
商品詳細圖
以下是商品詳細圖。原料與標示資訊也可在上方的文字表格中查看。










購買通路
購買通路
價格與購買請在販售通路的商品頁面確認。連結確認日期 2026-11-02。
| Naver Smart Store(韓文頁面) | 查看商品 · VIEW-LINE 沖飲 · Naver Smart Store(韓文頁面) (另開新視窗) |
|---|---|
| 官方網路商店(Cafe24) | 查看商品 · VIEW-LINE 沖飲 · 官方網路商店(Cafe24) (另開新視窗) |
| 海外購買通路 | 海外直購、批發洽詢 |

